№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Истиклол | 15 | 14 | 0 | 1 | 44-6 | 42 | |
2 | ЦСКА | 15 | 8 | 5 | 2 | 22-9 | 29 | |
3 | Худжанд | 15 | 8 | 4 | 3 | 19-10 | 28 | |
4 | Регар-ТадАЗ | 15 | 8 | 3 | 4 | 16-9 | 27 | |
5 | Равшан | 15 | 7 | 6 | 2 | 20-12 | 27 | |
6 | Эсхата | 15 | 6 | 3 | 6 | 22-24 | 21 | |
7 | Хосилот | 15 | 4 | 5 | 6 | 17-17 | 17 | |
8 | Вахш | 15 | 5 | 0 | 9 | 13-17 | 15 | |
9 | Баркчи | 15 | 4 | 2 | 9 | 15-30 | 14 | |
10 | Истаравшан | 15 | 3 | 4 | 8 | 13-22 | 13 | |
11 | Панджшер | 14 | 2 | 4 | 8 | 9-21 | 10 | |
12 | Куктош | 15 | 1 | 2 | 14 | 4-37 | 5 | |
Манучехр Джалилов («Истиклол») – 10 мячей, Артём Сердюк («Худжанд»), Джахонгир Эргашев («Эсхата») – по 6 мячей. |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Истиклол | 6 | 5 | 1 | 0 | 29-2 | 16 | |
2 | ЦСКА | 7 | 5 | 1 | 1 | 24-7 | 16 | |
3 | Баркчи | 7 | 5 | 1 | 1 | 26-14 | 16 | |
4 | Равшан | 7 | 5 | 1 | 1 | 23-12 | 16 | |
5 | Регар-ТадАЗ | 7 | 3 | 1 | 3 | 15-15 | 10 | |
6 | Панджшер | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-19 | 10 | |
7 | Хосилот | 7 | 3 | 0 | 4 | 19-11 | 9 | |
8 | Эсхата | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-5 | 8 | |
9 | Вахш | 7 | 2 | 1 | 4 | 13-13 | 7 | |
10 | Худжанд | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-15 | 7 | |
11 | Куктош | 7 | 1 | 0 | 6 | 7-43 | 3 | |
12 | Истаравшан | 7 | 0 | 0 | 7 | 2-35 | 0 | |
Элеке Чибуеке Блессинг («Истиклол») – 6 мячей, Артём Сердюк («Худжанд») – 5 мячей, |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | |